8 Compras como proveedor por un total de 123,905.4 entre los años 2010 y 2010.
Sobrecosto en MXN
57,765.2 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
62.2 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTEOJOS EMPLOMADOS | 1 | 2,900 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
| BLINDAJE PARA GONADAS | 1 | 13,490.8 MXN | 3,819.8 MXN | 39.5 % | 2010 - 2010 |
| COLLARÍN DE PLOMO | 1 | 7,540 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
| FLUJÓMETRO DE PARED | 1 | 9,744 MXN | 3,277.4 MXN | 50.7 % | 2010 - 2010 |
| GUANTES | 1 | 2,998.6 MXN | 539.2 MXN | 21.9 % | 2010 - 2010 |
| HOJA RECTA | 1 | 6,032 MXN | 832 MXN | 16 % | 2010 - 2010 |
| MANDIL EMPLOMADO | 1 | 18,560 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
| REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA | 1 | 62,640 MXN | 49,296.8 MXN | 369.5 % | 2010 - 2010 |
36 Contratos como proveedor por un total de 41.4 millones (41,375,600.844 ) entre los años 2002 y 2012.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: ARC970212M24
Fecha de actualización en QQW
8 de noviembre de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación