15 Compras como proveedor por un total de 129,869.5 entre los años 2011 y 2017.
Sobrecosto en MXN
3,973.1 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
14.7 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| CIRCUITO DESECHABLE ADULTO | 1 | 5,826.1 MXN | 0 MXN | 0 % | 2016 - 2016 |
| GORRO PARA CPAP | 1 | 1,242.4 MXN | 0 MXN | 0 % | 2016 - 2016 |
| GORRO PARA CPAP | 1 | 2,484.7 MXN | 0 MXN | 0 % | 2016 - 2016 |
| CIRCUITO DESECHALE CIRCULAR | 1 | 3,097.2 MXN | 1,324.7 MXN | 74.7 % | 2016 - 2016 |
| LAMPARA DE HALOGENO | 1 | 9,582.8 MXN | 1,545.5 MXN | 19.2 % | 2017 - 2017 |
| MASCARILLA | 1 | 7,706.5 MXN | 1,063 MXN | 16 % | 2016 - 2016 |
| PARCHE REFLEJANTE | 1 | 116 MXN | 7.74 MXN | 7.15 % | 2016 - 2016 |
| TRAMPA DE AGUA | 1 | 7,964.9 MXN | 32.2 MXN | 0.406 % | 2017 - 2017 |
43 Contratos como proveedor por un total de 51.7 millones (51,715,615.107 ) entre los años 2011 y 2022.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: ABS0608017G1
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación